- 1
- 2
- 3
- Panel użytkownika
- Poprzedni mecz
- Następny mecz
Manchester United pokonał najlepszą jedenastkę ligi irlandzkiej 4:1.... więcej
- Tabela ligowa
- Tabela strzelców
- Sonda użytkownika
- Statystyki serwisu
Najnowszy użytkownik: hartruck
Strona istnieje od: 1372 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 21
Użytkowników: 495
Newsów: 2758

Redaktorzy serwisu sportowego TalkSport.co.uk przygotowali garść statystyk, które dotyczą napastników i ilości strzelanych bramek w sezonach w Premier League.
Dowiemy się, że Wayne Rooney strzelił najwięcej bramek w pierwszych pięciu meczach od początku istnienia Premier League oraz, że najlepszym debiutantem w lidze był Mick Quinn, który po pięciu meczach zanotował 8 trafień w sezonie 1992/93.
Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami.
Najwięcej bramek w pierwszych pięciu meczach:
| Imię i nazwisko |
Drużyna | Sezon | Bramki |
| Wayne Rooney | Manchester United | 2011/12 | 9 |
| Sergio Aguero | Manchester City | 2011/12 | 8 |
| Chris Sutton | Blackburn Rovers | 1997/98 | 6 |
| Michael Own | Liverpool | 2000/01 | 6 |
| Andrew Cole | Newcastle United | 1994/95 | 6 |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 2001/02 | 6 |
| Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | 1996/97 | 6 |
| Dymitar Berbatow | Manchester United | 2010/11 | 6 |
| Florent Malouda | Chelsea | 2010/11 | 6 |
| Jurgen Klinsmann | Tottenham Hotspur | 1994/95 | 6 |
| Edin Dżeko | Manchester City | 2011/12 | 6 |
Najwięcej bramek debiutantów w pierwszych pięciu meczach:
| Imię i nazwisko |
Drużyna | Sezon | Bramki |
| Mick Quinn | Coventry City | 1992/93 | 8 |
| Sergio Aguero | Manchester City | 2011/12 | 8 |
| Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | 1996/97 | 6 |
| Jurgen Klinsmann | Tottenham Hotspur | 1994/95 | 6 |
| Hamilton Ricard | Middlesbrough | 1998/99 | 5 |
| David Hirst | Sheffield Wednesday | 1992/93 | 5 |
| Paul Wilkinson | Middlesbrough | 1992/93 | 5 |
| Alen Boksić | Middlesbrough | 2000/01 | 5 |
Najwięcej bramek w pierwszych pięciu meczach sezonu:
| Imię i nazwisko |
Drużyna | Sezon | Bramki |
| Wayne Rooney | Manchester United | 2011/12 | 9 |
| Mick Quinn | Coventry City | 1992/93 | 8 |
| Sergio Aguero | Manchester City | 2011/12 | 8 |
| Chris Sutton | Blackburn Rovers | 1997/98 | 6 |
| Kevin Campbell | Everton | 1998/99 | 6 |
| Michael Cole | Liverpool | 2000/01 | 6 |
| Andrew Cole | Newcastle United | 1994/95 | 6 |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 2001/02 | 6 |
| Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | 1996/97 | 6 |
| Dymitar Berbatow | Manchester United | 2010/11 | 6 |
| Florent Malouda | Chelsea | 2010/11 | 6 |
| Jurgen Klinsmann | Tottenham Hotspur | 1994/95 | 6 |
| Emmanuel Adebayor | Arsenal | 2007/08 | 6 |
| Edin Dżeko | Manchester City | 2011/12 | 6 |
Strzelcy bramek w pierwszym meczu kolejnego sezonu:
| Imię i nazwisko |
Drużyna | Sezon | Bramki |
| Mick Quinn | Coventry City | 1992/93 | 6 |
| Ian Marshall | Ipswich Town | 1993/94 | 5 |
| Jose Antonio Reyes | Arsenal | 2004/05 | 5 |
| Wayne Rooney | Manchester United | 2011/12 | 5 |
Strzelcy bramek w nowej drużynie w pierwszym meczu kolejnego sezonu:
| Imię i nazwisko |
Drużyna | Sezon | Bramki |
| Jose Antonio Reyes | Arsenal | 2004/05 | 5 |
| Wayne Rooney | Manchester United | 2011/12 | 5 |
| Branko Strupar | Derby County | 2000/01 | 4 |
| Bobby Zamora | West Ham United | 2006/07 | 4 |
| Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 2005/06 | 4 |
| Darren Bent | Charlton Athletic | 2005/06 | 4 |
| Emmanuel Adebayor | Manchester City | 2009/10 | 4 |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
















